第9回アクアカップフィギュアスケート競技会兼第66回県民大会
2015年06月27日
アクアリンクちば (千葉県千葉市美浜区新港224-1)
シングルSPU女子 - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | 加 来 日菜乃 | アクアリンクちばクラブ | 42.45 | 24.77 | 17.68 | 4.50 | 4.15 | 4.35 | 4.60 | 4.50 | 0.00 | #10 |
2 | 小 堀 瑛 美 | アクアリンクちばクラブ | 37.13 | 20.45 | 17.68 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 1.00 | #8 |
3 | 山 中 里 子 | アクアリンクちばクラブ | 36.93 | 20.37 | 16.56 | 4.30 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.10 | 0.00 | #9 |
4 | 川 崎 瑛里香 | アクアリンクちばクラブ | 34.19 | 19.83 | 14.36 | 3.90 | 3.60 | 3.60 | 3.55 | 3.30 | 0.00 | #4 |
5 | 高 浪 歩 未 | アクアリンクちばクラブ | 31.57 | 15.89 | 15.68 | 4.00 | 3.75 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 0.00 | #1 |
6 | 柳 井 瑞 貴 | 千葉大学 | 31.50 | 17.18 | 15.32 | 3.90 | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 1.00 | #13 |
7 | 菊 地 美 句 | アクアリンクちばクラブ | 30.80 | 16.12 | 14.68 | 3.80 | 3.50 | 3.80 | 3.60 | 3.65 | 0.00 | #6 |
8 | 久 野 ありす | アクアリンクちばクラブ | 30.73 | 15.65 | 15.08 | 3.85 | 3.50 | 3.90 | 3.90 | 3.70 | 0.00 | #2 |
9 | 溝 垣 若 奈 | 浜松市立高校 | 29.11 | 15.99 | 14.12 | 3.75 | 3.30 | 3.60 | 3.45 | 3.55 | 1.00 | #12 |
10 | 度 会 七 海 | アクアリンクちばクラブ | 26.96 | 13.36 | 13.60 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 3.60 | 3.40 | 0.00 | #11 |
11 | 稲 嶺 璃 月 | アクアリンクちばクラブ | 26.70 | 12.62 | 14.08 | 3.70 | 3.45 | 3.50 | 3.55 | 3.40 | 0.00 | #5 |
12 | 三 吉 菜 花 | アクアリンクちばクラブ | 25.72 | 12.12 | 13.60 | 3.70 | 3.30 | 3.30 | 3.45 | 3.25 | 0.00 | #7 |
13 | 小 林 未 夢 | 浜松FSC | 24.62 | 11.50 | 14.12 | 3.65 | 3.35 | 3.55 | 3.60 | 3.50 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Version 2015.32.1380
Created by comnet