第9回アクアカップフィギュアスケート競技会兼第66回県民大会
2015年06月27日
アクアリンクちば (千葉県千葉市美浜区新港224-1)
シングルSPT女子 - Short Program Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
| 1 | 船 迫 麗 愛 | アクアリンクちばクラブ | 45.21 | 26.53 | 18.68 | 4.85 | 4.40 | 4.80 | 4.75 | 4.55 | 0.00 | #2 |
| 2 | 吉 岡 詩 果 | アクアリンクちばクラブ | 37.09 | 21.41 | 16.68 | 4.30 | 3.95 | 4.20 | 4.25 | 4.15 | 1.00 | #5 |
| 3 | 岡 本 結 衣 | アクアリンクちばクラブ | 34.51 | 18.71 | 15.80 | 4.15 | 3.80 | 3.95 | 4.00 | 3.85 | 0.00 | #4 |
| 4 | 山野井 英 未 | アクアリンクちばクラブ | 33.80 | 15.04 | 18.76 | 4.65 | 4.35 | 4.65 | 4.85 | 4.95 | 0.00 | #3 |
| 5 | 木 南 沙 良 | アクアリンクちばクラブ | 32.58 | 15.10 | 17.48 | 4.40 | 4.00 | 4.25 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | #1 |
| 6 | 横 田 来 海 | アクアリンクちばクラブ | 32.31 | 16.55 | 15.76 | 4.25 | 3.70 | 3.90 | 4.00 | 3.85 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Version 2015.32.1380
Created by comnet