第9回アクアカップフィギュアスケート競技会兼第66回県民大会
2015年06月27日
アクアリンクちば (千葉県千葉市美浜区新港224-1)
ジュニア女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | 加 来 日菜乃 | アクアリンクちばクラブ | 72.06 | 40.86 | 33.20 | 4.60 | 3.75 | 4.35 | 4.00 | 4.05 | 2.00 | #13 |
2 | 小 堀 瑛 美 | アクアリンクちばクラブ | 66.51 | 32.19 | 34.32 | 4.40 | 4.00 | 4.45 | 4.25 | 4.35 | 0.00 | #10 |
3 | 山 中 里 子 | アクアリンクちばクラブ | 63.05 | 29.25 | 34.80 | 4.60 | 4.30 | 4.45 | 4.20 | 4.20 | 1.00 | #12 |
4 | 柳 井 瑞 貴 | 千葉大学 | 58.90 | 28.58 | 30.32 | 3.95 | 3.55 | 3.85 | 3.75 | 3.85 | 0.00 | #11 |
5 | 高 浪 歩 未 | アクアリンクちばクラブ | 58.47 | 28.83 | 30.64 | 4.10 | 3.80 | 3.90 | 3.65 | 3.70 | 1.00 | #1 |
6 | 小 林 未 夢 | 浜松FSC | 55.16 | 26.76 | 28.40 | 3.80 | 3.20 | 3.80 | 3.45 | 3.50 | 0.00 | #3 |
7 | 青 木 実 保 | アクアリンクちばクラブ | 54.82 | 25.66 | 30.16 | 3.85 | 3.60 | 3.75 | 3.90 | 3.75 | 1.00 | #8 |
8 | 菊 地 美 句 | アクアリンクちばクラブ | 54.08 | 23.76 | 30.32 | 3.70 | 3.50 | 3.85 | 3.85 | 4.05 | 0.00 | #9 |
9 | 川 崎 瑛里香 | アクアリンクちばクラブ | 53.84 | 26.76 | 28.08 | 3.75 | 3.45 | 3.45 | 3.55 | 3.35 | 1.00 | #15 |
10 | 久 野 ありす | アクアリンクちばクラブ | 52.12 | 25.64 | 26.48 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.25 | 0.00 | #4 |
11 | 溝 垣 若 奈 | 浜松市立高校 | 50.64 | 25.32 | 26.32 | 3.60 | 3.05 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 1.00 | #2 |
12 | 稲 嶺 璃 月 | アクアリンクちばクラブ | 48.93 | 22.89 | 27.04 | 3.60 | 3.15 | 3.50 | 3.35 | 3.30 | 1.00 | #6 |
13 | 三 吉 菜 花 | アクアリンクちばクラブ | 46.19 | 19.71 | 26.48 | 3.55 | 3.10 | 3.40 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 |
14 | 勇 穂乃香 | 静岡FSC | 45.25 | 17.01 | 30.24 | 4.10 | 3.70 | 3.65 | 3.75 | 3.70 | 2.00 | #14 |
15 | 度 会 七 海 | アクアリンクちばクラブ | 42.08 | 17.12 | 24.96 | 3.40 | 2.85 | 3.20 | 3.00 | 3.15 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Version 2015.32.1380
Created by comnet