第9回アクアカップフィギュアスケート競技会兼第66回県民大会
2015年06月27日
アクアリンクちば (千葉県千葉市美浜区新港224-1)
Aクラス女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | 吉 岡 詩 果 | アクアリンクちばクラブ | 72.42 | 39.48 | 33.44 | 4.30 | 3.95 | 4.20 | 4.20 | 4.25 | 0.50 | #6 |
2 | 木 南 沙 良 | アクアリンクちばクラブ | 57.59 | 27.23 | 31.36 | 4.05 | 3.65 | 3.70 | 4.10 | 4.10 | 1.00 | #7 |
3 | 渡 辺 星 | アクアリンクちばクラブ | 56.91 | 27.87 | 29.04 | 3.60 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 3.85 | 0.00 | #9 |
4 | 久 本 七菜子 | アクアリンクちばクラブ | 56.82 | 28.26 | 28.56 | 3.75 | 3.40 | 3.65 | 3.60 | 3.45 | 0.00 | #12 |
5 | 谷 郷 こと美 | アクアリンクちばクラブ | 56.18 | 26.74 | 29.44 | 3.80 | 3.45 | 3.65 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 |
6 | 伊 東 礼 | アクアリンクちばクラブ | 53.86 | 25.72 | 28.64 | 3.70 | 3.40 | 3.60 | 3.55 | 3.65 | 0.50 | #1 |
7 | 池 田 愛 依 | 静岡西FSC | 49.09 | 25.13 | 24.96 | 3.30 | 2.90 | 3.05 | 3.25 | 3.10 | 1.00 | #4 |
8 | 岩 崎 保 子 | アクアリンクちばクラブ | 44.69 | 21.59 | 23.60 | 3.25 | 2.75 | 2.95 | 2.95 | 2.85 | 0.50 | #8 |
9 | 近 藤 優 | 浜松FSC | 43.19 | 20.25 | 23.44 | 3.20 | 2.75 | 2.95 | 2.85 | 2.90 | 0.50 | #3 |
10 | 武 田 真 咲 | 千葉県連 | 38.77 | 14.93 | 23.84 | 3.25 | 2.85 | 3.00 | 2.95 | 2.85 | 0.00 | #2 |
11 | 大 石 さくら | 浜松FSC | 36.32 | 15.26 | 22.56 | 3.10 | 2.70 | 2.70 | 2.85 | 2.75 | 1.50 | #5 |
12 | 室 井 うべあ | 千葉県連 | 35.84 | 15.60 | 20.24 | 2.75 | 2.40 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 0.00 | #13 |
13 | 相 良 茉 那 | アクアリンクちばクラブ | 31.09 | 11.37 | 20.72 | 2.80 | 2.40 | 2.55 | 2.70 | 2.50 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Version 2015.32.1380
Created by comnet