第9回アクアカップフィギュアスケート競技会兼第66回県民大会
2015年06月27日
アクアリンクちば (千葉県千葉市美浜区新港224-1)
Bクラス女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | 石 野 未 里 | アクアリンクちばクラブ | 46.95 | 18.97 | 28.48 | 3.75 | 3.45 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #11 |
2 | 蛭 田 桜 子 | アクアリンクちばクラブ | 45.96 | 18.04 | 27.92 | 3.60 | 3.25 | 3.55 | 3.50 | 3.55 | 0.00 | #5 |
3 | 沢 田 瑠李夏 | アクアリンクちばクラブ | 45.54 | 21.38 | 24.16 | 3.15 | 2.90 | 3.05 | 2.95 | 3.05 | 0.00 | #12 |
4 | 東 野 愛 華 | 千葉県連 | 40.33 | 17.31 | 23.52 | 3.10 | 2.75 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0.50 | #9 |
5 | 山 本 里 穂 | アクアリンクちばクラブ | 35.60 | 14.18 | 21.92 | 2.95 | 2.50 | 2.75 | 2.80 | 2.70 | 0.50 | #6 |
6 | 西 川 美 桜 | アクアリンクちばクラブ | 35.50 | 12.78 | 22.72 | 3.00 | 2.70 | 2.90 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | #4 |
7 | 秋 山 絢 菜 | 千葉県連 | 34.78 | 14.30 | 20.48 | 2.55 | 2.35 | 2.65 | 2.55 | 2.70 | 0.00 | #8 |
8 | 吉 田 茉 央 | アクアリンクちばクラブ | 32.65 | 12.75 | 20.40 | 2.80 | 2.35 | 2.60 | 2.55 | 2.45 | 0.50 | #3 |
9 | 橋 本 翼 沙 | 千葉県連 | 32.09 | 11.79 | 20.80 | 2.70 | 2.40 | 2.75 | 2.50 | 2.65 | 0.50 | #7 |
10 | 原 希 美 | 千葉県連 | 31.27 | 12.77 | 20.00 | 2.65 | 2.40 | 2.55 | 2.45 | 2.45 | 1.50 | #10 |
11 | 中 村 優 | アクアリンクちばクラブ | 26.92 | 9.10 | 18.32 | 2.40 | 2.15 | 2.30 | 2.45 | 2.15 | 0.50 | #1 |
12 | 勝 沼 ひなほ | アクアリンクちばクラブ | 25.24 | 8.56 | 17.68 | 2.45 | 2.00 | 2.25 | 2.15 | 2.20 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Version 2015.32.1380
Created by comnet