第9回アクアカップフィギュアスケート競技会兼第66回県民大会
2015年06月27日
アクアリンクちば (千葉県千葉市美浜区新港224-1)
Eクラス女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | 市 川 小乃果 | 千葉県連 | 13.79 | 5.29 | 8.50 | 2.33 | --- | 2.33 | --- | 2.42 | 0.00 | #7 |
2 | 野 島 彩花音 | 千葉県連 | 13.23 | 5.13 | 8.10 | 2.25 | --- | 2.25 | --- | 2.25 | 0.00 | #11 |
3 | 河 島 彩 音 | 千葉県連 | 12.99 | 5.09 | 7.90 | 2.17 | --- | 2.25 | --- | 2.17 | 0.00 | #8 |
4 | 古 村 和佳菜 | 千葉県連 | 12.80 | 4.80 | 8.00 | 2.25 | --- | 2.25 | --- | 2.17 | 0.00 | #12 |
5 | 手 塚 真 緒 | アクアリンクちばクラブ | 12.76 | 4.96 | 7.80 | 2.17 | --- | 2.17 | --- | 2.17 | 0.00 | #15 |
6 | 山 田 依 茉 | 千葉県連 | 12.67 | 4.17 | 8.50 | 2.25 | --- | 2.33 | --- | 2.50 | 0.00 | #9 |
7 | 小 林 想 奈 | 千葉県連 | 10.40 | 3.60 | 6.80 | 1.83 | --- | 1.92 | --- | 1.92 | 0.00 | #6 |
8 | 大 木 楓 | アクアリンクちばクラブ | 10.27 | 3.67 | 6.60 | 1.75 | --- | 1.83 | --- | 1.92 | 0.00 | #5 |
9 | 坂 田 菜々子 | 千葉県連 | 9.93 | 3.53 | 6.60 | 1.75 | --- | 1.83 | --- | 1.92 | 0.20 | #1 |
10 | 福 島 莉 佳 | アクアリンクちばクラブ | 9.80 | 3.80 | 6.20 | 1.75 | --- | 1.67 | --- | 1.75 | 0.20 | #4 |
11 | 鈴 木 杏 音 | アクアリンクちばクラブ | 9.24 | 3.24 | 6.00 | 1.75 | --- | 1.58 | --- | 1.67 | 0.00 | #10 |
12 | 飯 島 日向子 | 千葉県連 | 8.81 | 3.71 | 5.10 | 1.50 | --- | 1.33 | --- | 1.42 | 0.00 | #3 |
13 | 志 田 七 海 | アクアリンクちばクラブ | 7.40 | 1.90 | 5.50 | 1.50 | --- | 1.42 | --- | 1.67 | 0.00 | #13 |
14 | 遠 藤 瑞 紀 | 千葉県連 | 6.83 | 2.03 | 5.00 | 1.50 | --- | 1.25 | --- | 1.42 | 0.20 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Version 2015.32.1380
Created by comnet